「生涯学習施設等の空間放射線量測定及び清掃結果について」(報告)
生涯学習施設等において、利用者が利用する場所や雨水がたまりやすい場所等の空間放射線量を点検
(測定)し、1 月 28 日から 2 月 1 日までの点検結果について報告します。
1 対象
生涯学習施設等(公民館やスポーツ施設等)77 施設
公民館等 31 施設 (生涯学習課所管)
文化財施設 5 施設 (文化財保護課所管)
スポーツ施設 33 施設 (スポーツ課所管)
図書館 2 施設 (市立図書館所管)
博物館等 4 施設 (博物館所管)
体験学習施設 2 施設 (相模川自然の村野外体験教室所管)
※ 都市公園内施設で既に点検及び清掃を行っている施設を除く
2 点検及び清掃の実施期間
平成 25 年 1 月 28 日(月曜日)∼2 月 1 日(金曜日)
3 点検(測定)箇所
(1)箇所数 472 箇所(屋外)
ア 緑区の生涯学習施設等(36 施設)・・・別紙1のとおり
イ 中央区の生涯学習施設(20 施設)・・・別紙2のとおり
ウ 南区の生涯学習施設 (21 施設)・・・別紙3のとおり
(2)清掃前 地上 5cm で 0.23μ Sv/h を超えた箇所数 1箇所
清掃後 地上 5cm で 0.23μ Sv/h を超えた箇所数 0箇所
ア 清掃結果・・・別紙4のとおり
4 測定機器等
(1)使用機器 PA-1000 Radi(株式会社堀場製作所製)シンチレーション式
(2)測定高さ 地表から 5cm(0.23 μSv /h 以上の箇所は 50cm、100cm も測定)
(3)測定値 30 秒毎に 3 回測定した平均値
(4)測定項目 空間放射線量【単位: μSv /h】
5 連絡先
生涯学習課 電話:042-769-8286(直通)
平 成 25 年 2 月 15 日
相 模 原 市 発 表 資 料
別紙1 測定結果
緑区(36施設)
測定日:平成25年1月28日∼2月1日
まちづくり 区域
No. 施設名
測定 箇所数
5c mでの 測定結果
(μ S v/ h) 5c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
50c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
100c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
所管課
1 大沢公民館 5 0.07∼0.10 0 - - 生涯学習課
2 古民家園 6 0.05∼0.11 0 - - 文化財保護課
3 北総合体育館 5 0.08∼0.11 0 - - スポーツ課
4 相模原北公園スポーツ広場 5 0.04∼0.09 0 - - スポーツ課
5 相模川自然の村野外体験教室 4 0.10∼0.12 0 - -
相模川自然の村 野外体験教室
橋本 6 相原公民館 7 0.05∼0.09 0 - - 生涯学習課
7 城山公民館 5 0.07∼0.10 0 - - 生涯学習課
8 三栗山スポーツ広場 6 0.05∼0.09 0 - - スポーツ課
9 城山湖テニスコート 5 0.07∼0.12 0 - - スポーツ課
10 原宿グラウンド 5 0.03∼0.08 0 - - スポーツ課
11 城山湖野球場 6 0.07∼0.14 0 - - スポーツ課
12 中沢グラウンド 5 0.06∼0.10 0 - - スポーツ課
13 小倉テニスコート 5 0.06∼0.12 0 - - スポーツ課
14 津久井生涯学習センター 9 0.04∼0.19 0 - - 生涯学習課
15 津久井中央公民館 5 0.05∼0.14 0 - - 生涯学習課
16 青根公民館 5 0.04∼0.05 0 - - 生涯学習課
17 尾崎咢堂記念館 5 0.04∼0.10 0 - - 博物館
18 津久井郷土資料室 5 0.07∼0.11 0 - - 博物館
19 青野原グラウンド 6 0.03∼0.05 0 - - スポーツ課
20 串川グラウンド 8 0.03∼0.10 0 - - スポーツ課
21 国体記念鳥屋グラウンド 7 0.05∼0.07 0 - - スポーツ課
22 桂北公民館 5 0.05∼0.09 0 - - 生涯学習課
23 千木良公民館 6 0.05∼0.08 0 - - 生涯学習課
24 小原宿本陣 5 0.04∼0.06 0 - - 文化財保護課
25 与瀬グラウンド 6 0.04∼0.07 0 - - スポーツ課
26 内郷グラウンド 6 0.03∼0.10 0 - - スポーツ課
27 藤野中央公民館 5 0.06∼0.07 0 - - 生涯学習課
28 沢井公民館 5 0.05∼0.07 0 - - 生涯学習課
29 佐野川公民館 6 0.04∼0.07 0 - - 生涯学習課
30 吉野宿ふじや 8 0.03∼0.09 0 - - 博物館
31 日連グラウンド 6 0.04∼0.08 0 - - スポーツ課
32 名倉グラウンド 7 0.03∼0.08 0 - - スポーツ課
33 ふじのマレットゴルフ場 6 0.03∼0.08 0 - - スポーツ課
34 牧郷体育館 8 0.04∼0.08 0 - - スポーツ課
35 沢井体育館 6 0.06∼0.08 0 - - スポーツ課
36 ふるさと自然体験教室 5 0.06∼0.10 0 - -
相模川自然の村 野外体験教室 大沢
城山
津久井
相模湖
藤野
別紙2 測定結果
中央区(20施設)
測定日:平成25年1月28日∼2月1日
まちづくり 区域
No. 施設名
測定 箇所数
5c mでの 測定結果
(μ S v/ h) 5c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
50c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
100c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
所管課
上溝 1 上溝公民館 5 0.06∼0.09 0 - - 生涯学習課
小山 2 小山公民館 5 0.07∼0.10 0 - - 生涯学習課
3 田名公民館 5 0.09∼0.11 0 - - 生涯学習課
4 史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館 5 0.05∼0.12 0 - - 文化財保護課
5 大野北公民館 6 0.06∼0.08 0 - - 生涯学習課
6 市立図書館 5 0.05∼0.08 0 - - 市立図書館
7 鹿沼公園 8 0.04∼0.07 0 - - スポーツ課
星が丘 8 星が丘公民館 5 0.05∼0.09 0 - - 生涯学習課
清新 9 清新公民館 8 0.05∼0.09 0 - - 生涯学習課
10 中央公民館 9 0.06∼0.12 0 - - 生涯学習課
11 博物館 6 0.05∼0.11 0 - - 博物館
12 市体育館 5 0.04∼0.09 0 - - スポーツ課
13 淵野辺公園テニスコート 6 0.04∼0.08 0 - - スポーツ課
14 淵野辺公園ひばり球場グラウンド内 9 0.05∼0.08 0 - - スポーツ課 15 淵野辺公園相模原球場グラウンド内 13 0.04∼0.09 0 - - スポーツ課
16 横山公民館 5 0.08∼0.11 0 - - 生涯学習課
17 横山公園 15 0.04∼0.09 0 - - スポーツ課
18 光が丘公民館 6 0.06∼0.10 0 - - 生涯学習課
19 陽光台公民館 5 0.07∼0.11 0 - - 生涯学習課
20 緑が丘2丁目公園スポーツ広場 5 0.04∼0.11 0 - - スポーツ課
田名
大野北
中央
横山
光が丘
別紙3 測定結果
南区(21施設)
測定日:平成25年1月28日∼2月1日
まちづくり 区域
No. 施設名
測定 箇所数
5c mでの 測定結果
(μ S v/ h) 5c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
50c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
100c mで 0.23μ S v/ h超
(箇所)
所管課
1 大野南公民館 6 0.05∼0.10 0 - - 生涯学習課
2 上鶴間公民館 5 0.06∼0.10 0 - - 生涯学習課
3 深堀中央公園スポーツ広場 5 0.05∼0.09 0 - - スポーツ課
4 新磯公民館 5 0.06∼0.09 0 - - 生涯学習課
5 史跡勝坂遺跡公園 9 0.03∼0.09 0 - - 文化財保護課
6 旧中村家住宅 5 0.04∼0.08 0 - - 文化財保護課
7 麻溝公民館 5 0.06∼0.09 0 - - 生涯学習課
8 総合体育館 5 0.06∼0.11 0 - - スポーツ課
9 相模原麻溝公園競技場 13 0.04∼0.10 0 - - スポーツ課
10 昭和橋スポーツ広場 6 0.02∼0.07 0 - - スポーツ課
11 相模原麻溝公園スポーツ広場 7 0.04∼0.08 0 - - スポーツ課
12 大野中公民館 9 0.06∼0.10 0 - - 生涯学習課
13 大沼公民館 5 0.05∼0.18 0 - - 生涯学習課
14 大野台公民館 5 0.11∼0.16 1 0 0 生涯学習課
15 大野台南テニスコート 5 0.04∼0.08 0 - - スポーツ課
16 相模台公民館 5 0.06∼0.09 0 - - 生涯学習課
17 新磯野スポーツ広場 7 0.03∼0.10 0 - - スポーツ課
18 相武台公民館 5 0.06∼0.08 0 - - 生涯学習課
19 磯野台体育施設 5 0.05∼0.09 0 - - スポーツ課
20 市立図書館相武台分館 5 0.04∼0.09 0 - - 市立図書館
東林 21 東林公民館 5 0.06∼0.09 0 - - 生涯学習課
麻溝
大野中
相模台
相武台
※ 地表5c mで0.23μS v/ hを超えた箇所については、清掃等の対応を行った後の数値です。 新磯
大野南
別紙4 地上5cmで0.23μ S v/ hを超えた箇所(1箇所)
測定日:平成25年2月1日
5cm 50cm 100cm 5cm 50cm 100cm 大野中 14大野台公民館駐車場入口グレーチング
0.25 0.23 0.09 0.16 0.17 0.11 生涯学習課
※ 除去物はありません。
清掃前(μ S v/ h) 清掃後(μ S v/ h)
所管課 まちづくり区域 No. 施設名 測定場所